Технические данные:
| Номинальная мощность | - | [КВт] | 18 |
| Внешние размеры | час | [Мм] | 745 |
| У. | 715 | ||
| D. | 520 | ||
| Размеры камеры сгорания | час | [Мм] | 430 |
| У. | 600 | ||
| D. | 300 | ||
| Весы | - | [Кг] | 220 |
| Диаметр дымохода | - | [Мм] | 160 |
| Топливо / Топливо | - | - | дерево |
| Одноразовые журналы загрузка с длиной. 40см | - | [Кг] | около 8 |
| Продолжительность: береза / осина / тополь | - | [H] | ok.2-3 |
| Продолжительность: вишня / яблоко / бук / дуб | - | [H] | ok.4-6 |
| Продолжительность: слива / акация / захват | - | [H] | ok.6-8 |
| Дополнительный боковой двери справа или слева | |||
|
Подключение к дымоходу: задняя часть печи |
|||