Технические данные:
Номинальная мощность | - | [КВт] | 9 |
Внешние размеры | час | [Мм] | 1020 |
У. | 520 | ||
D. | 450 | ||
Размеры печи | час | [Мм] | 560 |
У. | 280 | ||
D. | 260 | ||
Открытие печи | час | [Мм] | 300 |
У. | 190 | ||
Весы | - | [Кг] | 130 |
Диаметр дымохода | - | [Кг] | 130 |
Топливо / Топливо | - | - | дерево |
Соединение с дымоходом на задней стороне печи |